Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 166.9x76x8.8 |
Материал корпуса | сталь |
Процессор | Exynos 990 |
Частота процессора (МГц) | 4х2.73+2х2.5+2х2.0 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 Гб |
Оперативная память (Гб) | 12 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 108+48+12 / 40 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Сколько стоит ремонт Samsung** Galaxy S20 Ultra в Щёлково?
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 6 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 1 290 р. |
Замена аккумулятора | от 1 990 р. |
Замена задней крышки | от 1 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 1 990 р. |
Замена разъема SIM | от 1 390 р. |
Замена вибромотора | от 1 690 р. |
Замена микрофона | от 1 990 р. |
Замена голосового динамика | от 1 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена кнопки включения | от 1 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 2 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 1 690 р. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: